Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 988 | 810 | 906 | 78 | 815 | 26779752 | 1729 | 19938 | 17822 | 21753 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 9642 | 8182 | 8982 | 414 | 2075 | 108974561 | 12847 | 278452 | 253668 | 298914 |
Nov 2020 | 4664 | 4185 | 4371 | 399 | 1952 | 78686391 | 11974 | 131137 | 125572 | 139923 |
Oct 2020 | 5178 | 4446 | 4780 | 459 | 1799 | 87040509 | 14246 | 148188 | 137839 | 160518 |
Sep 2020 | 7458 | 5741 | 7103 | 527 | 2091 | 78173536 | 15833 | 213111 | 172248 | 223760 |
Aug 2020 | 5639 | 5086 | 5411 | 456 | 2184 | 78589396 | 14138 | 167760 | 157671 | 174834 |
Jul 2020 | 10090 | 6309 | 9844 | 409 | 2204 | 82877081 | 12703 | 305165 | 195583 | 312811 |
Jun 2020 | 18379 | 10634 | 18152 | 494 | 2039 | 91041797 | 14824 | 544562 | 319032 | 551370 |
May 2020 | 4988 | 3935 | 4673 | 499 | 2610 | 63783401 | 15484 | 144872 | 121994 | 154641 |
Apr 2020 | 6660 | 5953 | 6395 | 632 | 2959 | 69979092 | 18989 | 191850 | 178603 | 199818 |
Mar 2020 | 9474 | 7914 | 8979 | 809 | 2115 | 79201772 | 25101 | 278360 | 245362 | 293723 |
Feb 2020 | 8654 | 7074 | 8136 | 780 | 1791 | 65893641 | 22634 | 235952 | 205166 | 250971 |
Jan 2020 | 8070 | 6888 | 7567 | 752 | 1651 | 75117138 | 23331 | 234597 | 213549 | 250174 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 6775 | 5708 | 6328 | 670 | 1514 | 74131882 | 20772 | 196173 | 176967 | 210029 |
Nov 2019 | 6110 | 5363 | 5626 | 702 | 1801 | 70602360 | 21066 | 168799 | 160895 | 183316 |
Oct 2019 | 6923 | 6322 | 6500 | 689 | 1576 | 57960343 | 21365 | 201522 | 195989 | 214643 |
Sep 2019 | 4680 | 4185 | 4284 | 673 | 2126 | 21311399 | 20191 | 128543 | 125553 | 140423 |
Aug 2019 | 4684 | 4238 | 4313 | 612 | 2724 | 13027229 | 18982 | 133706 | 131403 | 145214 |
Jul 2019 | 4244 | 3859 | 3948 | 715 | 2319 | 10619305 | 22177 | 122412 | 119630 | 131566 |
Jun 2019 | 4452 | 4085 | 4178 | 736 | 2498 | 11163407 | 22085 | 125367 | 122555 | 133583 |
May 2019 | 5921 | 5556 | 5649 | 881 | 3590 | 12046355 | 27314 | 175148 | 172248 | 183579 |
Apr 2019 | 5281 | 4937 | 5019 | 1078 | 5640 | 7744417 | 32340 | 150592 | 148120 | 158438 |
Mar 2019 | 5365 | 5043 | 5121 | 986 | 5467 | 10064658 | 30583 | 158778 | 156333 | 166325 |
Feb 2019 | 4121 | 3806 | 3864 | 706 | 2842 | 7199848 | 19773 | 108205 | 106574 | 115390 |
Jan 2019 | 2469 | 2151 | 2204 | 582 | 2728 | 4992497 | 18057 | 68350 | 66695 | 76551 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 2589 | 2316 | 2416 | 507 | 1983 | 4743414 | 15743 | 74917 | 71818 | 80267 |
Nov 2018 | 3082 | 2770 | 2886 | 578 | 2113 | 5705360 | 17361 | 86595 | 83125 | 92480 |
Oct 2018 | 2200 | 1900 | 1994 | 512 | 1370 | 5433234 | 15875 | 61834 | 58927 | 68208 |
Sep 2018 | 1917 | 1651 | 1731 | 313 | 996 | 4313264 | 9396 | 51950 | 49548 | 57527 |
Aug 2018 | 1331 | 1065 | 1136 | 390 | 1928 | 2950964 | 12116 | 35221 | 33033 | 41263 |
Jul 2018 | 2395 | 2135 | 2197 | 415 | 1839 | 4443364 | 12894 | 68131 | 66192 | 74255 |
Jun 2018 | 2039 | 1727 | 1872 | 200 | 1288 | 4605019 | 6017 | 56177 | 51829 | 61188 |
May 2018 | 1359 | 1184 | 1209 | 183 | 903 | 3111839 | 5703 | 37502 | 36710 | 42134 |
Apr 2018 | 2036 | 1874 | 1925 | 161 | 995 | 4592151 | 4850 | 57764 | 56237 | 61087 |
Mar 2018 | 1551 | 1465 | 1503 | 187 | 1025 | 2592253 | 5813 | 46608 | 45422 | 48097 |
Feb 2018 | 2601 | 2474 | 2517 | 168 | 976 | 4876819 | 4704 | 70501 | 69273 | 72848 |
Totals | 1334369448 | 589010 | 5278739 | 4649185 | 5591621 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |